<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Uso del Internet en México - Estudio AMIPCI 2006</title>
	<atom:link href="http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/</link>
	<description>Ideas, Puntos de Vista, Consejos y Comentarios sobre Internet Marketing en México, Posicionamiento en Buscadores, Copywriting y Otras Artes...</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:32:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Gamaliel Soriano</title>
		<link>http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-3654</link>
		<dc:creator>Gamaliel Soriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 17:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-3654</guid>
		<description>En efecto, sería muy valioso contar con información de los hogares con Internet por Entidad Federativa. Sobre todo para cuestiones de estrategia comercial en telecomunicaciones, ya que la telefonía cada día está más "amarrada" al Internet. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, sería muy valioso contar con información de los hogares con Internet por Entidad Federativa. Sobre todo para cuestiones de estrategia comercial en telecomunicaciones, ya que la telefonía cada día está más &#8220;amarrada&#8221; al Internet. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu Sitio Web Debe Cargar Rápidamente &#187; Internet Marketing MX</title>
		<link>http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Tu Sitio Web Debe Cargar Rápidamente &#187; Internet Marketing MX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 19:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-1263</guid>
		<description>[...] La penetración de la banda ancha en México es cada vez mayor, pero según el estudio 2006 de la AMIPCI: en Agosto 2006, todavía había 1.5 millones de conexiones Dial Up de un total de 4.1 millones de conexiones a Internet. Según ese mismo estudio, cerca del 27% de los usuarios de Internet en México, se conectaban a través de conexiones Dial Up. Lo anterior representa muchos millones de usuarios y visitantes potenciales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La penetración de la banda ancha en México es cada vez mayor, pero según el estudio 2006 de la AMIPCI: en Agosto 2006, todavía había 1.5 millones de conexiones Dial Up de un total de 4.1 millones de conexiones a Internet. Según ese mismo estudio, cerca del 27% de los usuarios de Internet en México, se conectaban a través de conexiones Dial Up. Lo anterior representa muchos millones de usuarios y visitantes potenciales. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Alia Oliveros</title>
		<link>http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-74</link>
		<dc:creator>Javier Alia Oliveros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 20:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internet-marketing.com.mx/web-marketing/estudio-amipci-2006/#comment-74</guid>
		<description>No encuentro por ningun lado un estudio de usuarios de internet por entidad federativa en México, seria muy bueno, ojala lo tomen en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No encuentro por ningun lado un estudio de usuarios de internet por entidad federativa en México, seria muy bueno, ojala lo tomen en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
